Description
Geïnstalleerd thermisch vermogen (kW) | 3,5 – 8,9 |
Afmetingen H x L x D (mm) | 1036 – 965 – 350 |
Uurverbruik – min/max (Kg/h) | 0,7 – 1,8 |
Rendement (%) | 90,3 – 92,6 |
Rookuitvoer achter (Ø mm) | 80 |
Tankinhoud (Kg) | 18 |
Brandduur min/max (h) | 8 – 21 |
Elektrisch vermogen tijdens bedrijf (W) | 22 |
Nettogewicht (Kg) | 180 |
Reviews
There are no reviews yet.