Description
Geïnstalleerd thermisch vermogen (kW) | 3,4 – 9,1 |
Afmetingen H x L x D (mm) | 1050 – 530 – 574 |
Uurverbruik – min/max (Kg/h) | 0,7 – 1,9 |
Rendement (%) | 90,6 – 95,5 |
Rookuitvoer achter (Ø mm) | 80 |
Tankinhoud (Kg) | 17 |
Brandduur min/max (h) | 12 – 31 |
Elektrisch vermogen tijdens bedrijf (W) | 26 |
Nettogewicht (Kg) | 180 |
Reviews
There are no reviews yet.