Description
Geïnstalleerd thermisch vermogen (kW) | 3,1 – 7,1 |
Afmetingen H x L x D (mm) | 932 – 441 – 499 |
Uurverbruik – min/max (Kg/h) | 0,7 – 1,5 |
Rendement (%) | 90,8 – 92,2 |
Rookuitvoer achter (Ø mm) | 80 |
Tankinhoud (Kg) | 15 |
Brandduur min/max (h) | 10 – 23 |
Elektrisch vermogen tijdens bedrijf (W) | 59 |
Nettogewicht (Kg) | 130 |
Reviews
There are no reviews yet.