Description
MERK BATTERIJOMVORMER | SMA Sunny Island |
---|---|
AFMETINGEN B X H X D | 467mm x 612mm x 242mm |
GEWICHT | 44 kg |
MAXIMUM INPUT VERMOGEN | 11500 Watt |
GEIJKT VERMOGEN 25°C | 3300 Watt |
VERMOGEN BIJ 25°C | 30 minuten 4400 Watt / 5 minuten 4600Watt / 3 seconden 5500Watt |
CONTINU VERMOGEN BIJ 45°C | 3000 Watt |
MAXIMUM EFFICIËNTIE | 95,5 % |
BATTERIJCAPACITEIT RANGE | 100 Ah – 10000 Ah (loodzuur) / 50 Ah – 10000 Ah (lithium-Ion) |
STANDBY VERBRUIK | 6,8 Watt |
Reviews
There are no reviews yet.